Protocol

Total Volume

17,712.52$43.13M

Total Fees

1,802.70$4.39M

Staking Rewards

1,416.98$3.45M

Payload Rewards

357.28$869,945

Max Supply

500,000

Circulating Supply

20,978

Total Buybacks

$71,81929.50

Payloads Hit

71

House

Cage performance
XPLODE bankroll growth and ETH contributed to the ProfitRouter over time.
View →

Activity

Every 90 seconds a round resolves: verifiable randomness picks 1 of 25 squares, and everyone who bet on it splits that round's ETH pot and earns freshly-mined SLVR. Each row is one resolved round.

Round Block SLVR Winner Winners Time
50143 #50641403 Split 9 just now
50142 #50640515 Split 9 1 min ago
50141 #50639624 Split 9 3 min ago
50140 #50638733 0x2205...eee7 9 4 min ago
50139 #50637834 Split 9 6 min ago
50138 #50636942 Split 9 7 min ago
50137 #50636054 0x1f18...3e55 9 9 min ago
50136 #50635174 0xed5f...6134 10 10 min ago
50135 #50634276 Split 9 12 min ago
50134 #50633384 0x2205...eee7 9 13 min ago
50133 #50632493 0xed5f...6134 9 15 min ago
50132 #50631601 Split 10 16 min ago
50131 #50630698 0x81cc...61a6 10 18 min ago
50130 #50629806 Split 10 19 min ago
50129 #50628923 0x1f18...3e55 10 21 min ago
50128 #50628034 0x04eb...b6a4 10 22 min ago
50127 #50627143 0x04eb...b6a4 10 24 min ago
50126 #50626238 Split 10 25 min ago
50125 #50625345 Split 10 27 min ago
50124 #50624453 0x81cc...61a6 10 28 min ago
Page 1